Vanaf morgen gaat de beursvloer in Berlijn weer open. Voor de mensen die een handige lijst op zak willen hebben, hebben we onderstaande Nederlandse en Belgische bedrijven op volgorde van standnummer op een rij gezet. Doe er je voordeel mee! En kom gezellig bij ons een bakkie doen en een beursmagazine van Primeur ophalen! We staan weer op ons vaste stekkie: Hal 3.2 - B02.
Ons team van Fresh Publishers vanochtend op de beursvloer
Nederlandse standhouders
ULMA PACKAGING | 1.1 | A-10 |
CASE PACKAGING | 1.1 | A-30 |
BEETS ALUMINIUM PRODUCTS | 1.1 | B-01 |
VEGHANDS | 1.1 | B-01 |
WEBER VACUUM COOLING | 1.1 | B-01 |
BRIMAPACK | 1.1 | B-12 |
CYKLOP | 1.1 | B-12 |
GKS PACKAGING | 1.1 | B-21 |
PERFOTEC B.V. | 1.1 | B-33 |
AWETA | 1.1 | B-41 |
JBT/SISMATEC | 1.1 | C-20 |
TOLSMA | 1.1 | C-21 |
SWEERE MACHINERY | 1.1 | C-23 |
URSCHEL | 1.1 | C-30 |
TRAMPER TECHNOLOGY | 1.1 | D-01 |
EILLERT | 1.1 | D-13 |
FINIS | 1.1 | D-13 |
MARCELISSEN | 1.1 | D-21 |
ABI | 1.1 | D-40 |
FAMATEQ | 1.1 | D-40 |
BANDALL | 1.1 | D-41 |
OPTIMUM GROUP | 1.1 | D-41 |
SORMAC | 1.1 | D-43 |
JIFFY | 1.2 | A-02 |
ICL EUROPE | 1.2 | A-04 |
IBACEM HOLLAND BV | 1.2 | A-10 |
POORTHUIS PACKAGING | 1.2 | A-14 |
SCHRIJNWERKERS | 1.2 | A-15 |
KAMPS SPERZIEBONEN | 1.2 | A-16 |
FERM-O-FEED B.V. | 1.2 | A-17 |
JOORS | 1.2 | A-18 |
ORGANTO EUROPE | 1.2 | A-20 |
MEDIANE FILMS | 1.2 | A-21 |
AGROVISION EUROPE | 1.2 | A-22 |
THE RECRUITING SPECIALIST | 1.2 | A-25 |
SOLIDUS SOLUTION | 1.2 | A-32 |
GAIA HERBS BV | 1.2 | A-41 |
MITRO FRESH | 1.2 | A-50 |
LIMGROUP | 1.2 | B-01 |
MEMON | 1.2 | B-02 |
PRO4AGRI | 1.2 | B-11 |
PROGANIC | 1.2 | B-11 |
NATURE'S PRIDE | 1.2 | B-15 |
FREELAND B.V. | 1.2 | B-16 |
VAN VUGT KRUIDEN | 1.2 | B-20 |
CONTRONICS DRY MISTING | 1.2 | B-32 |
FRUITY PACK | 1.2 | B-41 |
THE GREENERY | 1.2 | B-43 |
CERTHON | 1.2 | B-44 |
LANDJUWEEL | 1.2 | B-51 |
ADVANCED BERRY BREEDING | 1.2 | C-01 |
DRISCOLL'S | 1.2 | C-12 |
BEJO ZADEN | 1.2 | C-13 |
FRUITMASTERS | 1.2 | C-20 |
IRIBOV B.V. | 1.2 | C-21 |
VISCON BV | 1.2 | C-22 |
MONSANTO | 1.2 | C-23 |
KOPPERT BIOLOGICAL | 1.2 | C-30 |
KUBO GREENHOUSE | 1.2 | C-40 |
PETER DEKKER | 1.2 | C-40 |
VERKADE CLIMATE | 1.2 | C-40 |
TAKII EUROPE | 1.2 | C-41 |
BUD HOLLAND | 1.2 | C-42 |
SYNGENTA SEEDS BV | 1.2 | C-50 |
ANGUS SOFT FRUITS | 1.2 | C-51 |
MEHADRIN | 1.2 | D-11 |
RIJK ZWAAN | 1.2 | D-13 |
LOOYE KWEKERS | 1.2 | D-20 |
COOL CONTROL | 1.2 | D-21 |
BEEKENKAMP | 1.2 | D-22 |
BEEKENKAMP PLANTS | 1.2 | D-22 |
KOMECO | 1.2 | D-30 |
VDH | 1.2 | D-31 |
INTERKO | 1.2 | D-40 |
YONGLI HOLLAND BV | 2.1 | A-21 |
EQRAFT | 2.1 | A-31 |
MECHATEC | 2.1 | B-12 |
JEGERINGS.COM | 2.1 | B-21 |
TAPP.ONLINE | 2.1 | B-30 |
TRANSPORTBANDENFABRI | 2.1 | B-42 |
CHRISTIAENS AGRO | 2.1 | B-44 |
SORMA BENELUX | 2.1 | C-10 |
PERFECT | 2.1 | C-30 |
VGE INTERNATIONAL B. | 2.1 | C-44 |
FLIER | 2.1 | C-49 |
CRUX AGRIBOTICS B.V. | 2.1 | D-01 |
MARTIN STOLZE | 2.1 | D-10 |
DUTCH WEIGHING | 2.1 | D-31 |
HONEST AGTECH BV | 2.1 | D-41 |
VISCON GROUP | 2.1 | D-41 |
DRY HYDROPONICS | 3.1 | A-21 |
VOSTERMANS | 3.1 | A-30 |
GROWTEC B.V. | 3.1 | A-32 |
LIGHT4FOOD | 3.1 | A-40 |
METAZET FORMFLEX | 3.1 | A-53 |
LUITEN GREENHOUSES | 3.1 | B-25 |
SAARLUCON | 3.1 | B-25 |
HORCONEX HORTICULTURE | 3.1 | B-37 |
AMMERLAAN CONSTRUCTIE | 3.1 | B-40 |
C- GROW/COGAS CLIMATE | 3.1 | B-40 |
METEOR | 3.1 | B-51 |
INDUSTRIAL PRODUCT | 3.1 | B-55 |
ONETHIRD | 3.1 | C-44 |
MUNCKHOF FRUIT TECH INNOVATORS | 3.1 | C-70 |
TRELLEX | 3.1 | D-43 |
MJ-TECH | 3.2 | A-01 |
LOOIJE AGRO TECHNICS | 3.2 | A-02 |
HORTILUX | 3.2 | A-10 |
VAN DER KNAAP GROUP | 3.2 | A-11 |
EOSTA B.V. | 3.2 | A-12 |
GREEN ORGANICS | 3.2 | A-12 |
GROEN AGRO CONTROL | 3.2 | A-12 |
HOOGENDOORN | 3.2 | A-13 |
LETSGROW.COM | 3.2 | A-15 |
KOMPANY | 3.2 | A-20 |
ZON SUPPORT B.V. | 3.2 | A-20 |
MULDER ONIONS | 3.2 | A-21 |
PHILIPS HORTICULTURE | 3.2 | A-30 |
APC HANDLING | 3.2 | A-31 |
RIDA TRADE | 3.2 | A-33 |
STOLZE | 3.2 | A-34 |
HDG SURVEY GROUP B.V | 3.2 | A-35 |
AGROLUX EUROPE | 3.2 | A-40 |
GAVITA INTERNATIONAL | 3.2 | A-40 |
SERCOM | 3.2 | A-41 |
EXPERIENCE FRUIT | 3.2 | A-43 |
VITAAL EUROPE | 3.2 | A-44 |
HORTICOOP | 3.2 | A-45 |
CO2 CORRECT | 3.2 | A-47 |
AVOR B.V. | 3.2 | A-50 |
BEST FRESH | 3.2 | A-50 |
BIO WORLD | 3.2 | A-50 |
EMINENT | 3.2 | A-50 |
FARMHOUSE INTERNATIONAL | 3.2 | A-50 |
FV SELEQT | 3.2 | A-50 |
SOUS FRESH | 3.2 | A-50 |
SPOT B.V. | 3.2 | A-50 |
VALSTAR HOLLAND | 3.2 | A-50 |
YEX | 3.2 | A-50 |
XFRESH B.V. | 3.2 | B-01 |
FLEVOTRADE | 3.2 | B-10 |
LIQUIDSEAL | 3.2 | B-11 |
HILLFRESH INTERNATIONAL | 3.2 | B-12 |
OERLEMANS | 3.2 | B-13 |
AGROFAIR BENELUX | 3.2 | B-14 |
PRIVA | 3.2 | B-15 |
VRUGTEBOOM INTERNATIONAL | 3.2 | B-16 |
BANKEN CHAMPIGNONS | 3.2 | B-17 |
OXIN GROWERS | 3.2 | B-20 |
WISKERKE ONIONS | 3.2 | B-21 |
ZOUTEWELLE | 3.2 | B-22 |
ARGOS PACKAGING | 3.2 | B-25 |
YOGI & YOUSEF | 3.2 | B-30 |
AXIA VEGETABLE SEEDS | 3.2 | B-31 |
HINES ABC WESTLAND | 3.2 | B-32 |
HINES FRESH PARK | 3.2 | B-32 |
DAILYFRESH | 3.2 | B-33 |
SVENSSON | 3.2 | B-34 |
CLIMATE NEUTRAL GROUP | 3.2 | B-35 |
DALSEM GREENHOUSE | 3.2 | B-41 |
TOP ONIONS | 3.2 | B-42 |
VAN IPEREN | 3.2 | B-43 |
COOPERATIE GROWERS UNITED | 3.2 | B-44 |
STAAY FOOD | 3.2 | B-45 |
BERRYWORLD B.V. | 3.2 | B-50 |
BEEKERS BERRIES | 3.2 | B-51 |
KRAMER & ZONEN | 3.2 | B-53 |
KOPPERT CRESS | 3.2 | C-01 |
BG DOOR INTERNATIONAL | 3.2 | C-02 |
VB GROUP | 3.2 | C-03 |
JONG VERPAKKING | 3.2 | C-11 |
CARROTCONCEPTS | 3.2 | C-13 |
DAVIS EUROPE B.V. | 3.2 | C-15 |
JONG FRUIT | 3.2 | C-15 |
SCHAAP HOLLAND | 3.2 | C-17 |
L.B.P. ROTTERDAM | 3.2 | C-19 |
OSKAM | 3.2 | C-21 |
KRAAIJEVELD | 3.2 | C-22 |
BIESHEUVEL GARLIC | 3.2 | C-23 |
BIOQROPS | 3.2 | C-23 |
JAWA FOOD | 3.2 | C-23 |
SAWARI FRESH INTERNATIONAL | 3.2 | C-23 |
WATERMAN ONIONS | 3.2 | C-23 |
QUIK'S POTATO PRODUCTS | 3.2 | C-25 |
GROENTENFRUIT HUIS | 3.2 | C-30 |
GS1 NETHERLANDS | 3.2 | C-30 |
HOLLAND FRESH GROUP | 3.2 | C-30 |
TEBOZA | 3.2 | C-40 |
FRUITFUL | 3.2 | C-40 |
COMBILO B.V. | 3.2 | C-41 |
WAGENINGEN UR | 3.2 | C-43 |
ABB | 3.2 | C-44 |
M.B. NIEUWENHUIJSE | 3.2 | C-45 |
DELPHY | 3.2 | C-46 |
NEDATO | 3.2 | D-01 |
CONTROL UNION | 3.2 | D-02 |
ON THE WAY TO PLANETPROOF | 3.2 | D-02 |
T.L.R. TECHNISCH LAB | 3.2 | D-02 |
FOOD FELLOWS | 3.2 | D-11 |
GLOBAL GREEN TEAM | 3.2 | D-11 |
HARVEST HOUSE | 3.2 | D-11 |
RAINBOW | 3.2 | D-11 |
SNIJPUNT BV | 3.2 | D-11 |
TERRA NATURA INTERNATIONAL | 3.2 | D-11 |
RIDDER | 3.2 | D-12 |
ELPRESS B.V. | 3.2 | D-14 |
TTA | 3.2 | D-16 |
CULTILENE | 3.2 | D-18 |
URFRUIT | 3.2 | D-20 |
DE GROOT FRESH PACKING | 3.2 | D-21 |
DE GROOT FRESH RIPENING | 3.2 | D-21 |
DE GROOT FRESH TRANSPORT | 3.2 | D-21 |
DE GROOT FRUIT & VEGETABLES | 3.2 | D-21 |
GROOT | 3.2 | D-21 |
DE GROOT INTERNATIONAL | 3.2 | D-21 |
VALTO BIOCONTROL | 3.2 | D-24 |
SMITS UIEN | 3.2 | D-25 |
AMERONGEN | 3.2 | D-30 |
BOSDAALEN | 3.2 | D-31 |
HOEVEN GREENHOUSES | 3.2 | D-32 |
FRUVO B.V. | 3.2 | D-33 |
XENIA EUROPA | 3.2 | D-33 |
GREENTECH | 3.2 | D-40 |
HOLLAND AGRI FOODS | 3.2 | D-41 |
DIJK HEATING | 3.2 | D-42 |
BERRYBROTHERS BV | 3.2 | D-43 |
KOELTECHNISCH BURO DE LAAT | 3.2 | D-44 |
GRODAN | 3.2 | D-50 |
MILESTONE | 3.2 | D-51 |
BIO-CENTER ZANN | 3.2 | D-52 |
HORTI XS BV | 3.2 | D-53 |
SYMACH PALLETIZERS | 4.1 | A-22 |
VERTIGO TECHNOLOGIES | 4.1 | A-43 |
STOREX B.V. | 4.1 | A-44 |
TAKS TUINBOUWTECHNIEK | 4.1 | B-02 |
DERTEC | 4.1 | B-20 |
STEENKS | 4.1 | C-01 |
KOPPERT MACHINES | 4.1 | C-20 |
SALCO | 4.1 | C-31 |
GEARBOX | 4.1 | C-33 |
GREEFA | 4.1 | C-40 |
OPTIMUM GROUP | 4.1 | C-42 |
BOLIDT KUNSTSTOFTOEPASSINGEN | 4.1 | C-43 |
LRE WEEGETECHNIEK | 4.1 | D-10 |
VAM WATERTECH | 4.1 | D-12 |
MANTER INTERNATIONAL | 4.1 | D-20 |
SOLIDTEC B.V. | 4.1 | D-20 |
BURG MACHINERY | 4.1 | D-23 |
APH GROUP | 4.1 | D-31 |
GEERLOFS REFRIGERATION | 4.1 | D-40 |
DUTCH LIGHTING INNOVATIONS | 5.1 | A-23 |
NIVERPLAST B.V. | 5.1 | A-43 |
JANSEN DONGEN | 5.2 | A-41 |
FYFFES | 5.2 | A-30 |
OTC ORGANICS | 5.2 | B-31 |
WEGROWORGANIC B.V. | 5.2 | B-31 |
KÖLLA OVERSEAS B.V. | 5.2 | B-33 |
NNZ GROUP | 5.2 | B-51 |
FAVORITA EUROPE BV | 5.2 | C-11 |
BIOTROPIC | 5.2 | C-20 |
NATURE'S BRIDGE / KARSTEN | 5.2 | C-70 |
HALLS | 5.2 | D-30 |
GALILEE EXPORT | 5.2 | D-70 |
ELLIPS | 6.1 | A-20 |
PIM | 6.1 | A-23 |
ALLROUND VEGETABLE PROCESSING | 6.1 | A-30 |
VAN DIJKE | 6.1 | A-31 |
JONGEJANS | 6.1 | A-41 |
BOIX | 6.1 | A-50 |
BIJLSMA HERCULES | 6.1 | B-40 |
VERBRUGGEN | 6.1 | B-41 |
TUMMERS MACHINEBOUW | 6.1 | B-51 |
VOLTA | 6.1 | B-53 |
SAKATA | 8.2 | B-61 |
4 FRUIT | 18. | B-01 |
HZPC HOLDING B.V. | 20. | B-50 |
EURO POOL | 20 | A-40 |
FRUITWAVE | 20. | B-61 |
TROFI | 21 | A-22 |
AGRIFOODS IMPORTS | 23. | A-05 |
TEXAS | 23 | A-12 |
WONDERFUL | 23 | A-20 |
AIRFRANCE | 23. | D-20 |
MISSION PRODUCE | 23 | E-03 |
FAIRTRASA HOLLAND | 25. | A-05 |
DHL | 25 | C-02 |
LINEAGE LOGISTICS | 25. | C-11 |
INVERAFRUT HOLLAND | 25. | C-20 |
CAMPOSOL FRESH B.V. | 25. | C-51 |
KUEHNE NAGEL | 25 | C-59 |
SHARE LOGISTICS | 26. | B-48 |
ROVEG FRUIT B.V. | 26. | C-40 |
PORT OF ROTTERDAM | 26. | C-48 |
EXSA | 26. | C-51 |
EVEREST FRESH B.V. | 27. | B-32 |
ROYALHALO B.V. | 27. | C-08 |
TFC HOLLAND B.V. | 27. | C-13 |
FRESH FORWARD MARKET | 27. | C-21 |
TREEQUATTRO | 27. | C-21 |
KEELINGS | 27 | C-23 |
SENSITECH | 27. | C-31 |
FAIRPLANT | 27. | D-12 |
MSP ONIONS | 27. | E-24 |
Belgische exposanten
FAM STUMABO | 1.1 | A-41 |
OPTIMUM BV | 1.1 | D-20 |
DCM DE CEUSTER | 1.2 | B-22 |
VAN DE VELDE GROUP | 2.1 | C-40 |
VYNCKE | 3.1 | A-31 |
HORTIPLAN | 3.1 | A-38 |
OCTIVA | 3.1 | A-61 |
ROAM TECHNOLOGY NV | 3.1 | B-41 |
BOGAERTS | 3.1 | B-61 |
MECHATRONIX EUROPE | 3.1 | B-71 |
OPTIFLUX N.V. | 3.1 | C-21 |
HAIL SHIELD /INOPOWE | 3.1 | D-01 |
DEMAITERE | 3.1 | D-02 |
FUNGHI FUNGHI | 3.2 | D-47 |
TOMRA SORTING | 4.1 | B-41 |
KEY TECHNOLOGY | 6.1 | A-60 |
DEWULF | 6.1 | B-20 |
GAMMA | 21. | D-13 |
DIDAK INJECTION | 21. | F-22 |
TRADENEX SRL | 25. | C-24 |
SEATRADE REEFER | 25. | C-61 |
DSV AIR & SEA | 26. | C-71 |
BRUSSELS AIRPORT | 26. | C-72 |
BNFW | 26. | D-50 |
CSP ZEEBRUGGE TERMIN | 26. | D-50 |
DP SURVEY GROUP | 26. | D-50 |
EUROFRUITPORTS | 26. | D-50 |
FOODCAREPLUS | 26. | D-50 |
FRESH CONNECTION | 26. | D-50 |
GATE4EU NV | 26. | D-50 |
LUIKNATIE | 26. | D-50 |
OMNIPACK REYNIERS | 26. | D-50 |
PORT OF ANTWERP | 26. | D-50 |
SEAFRIGO COLDSTORAGE | 26. | D-50 |
ABCZ GROUP BVBA | 27. | A-22 |
BEL'EXPORT N.V. | 27. | A-22 |
BINST BREEDING | 27. | A-22 |
BP FRUITCRAFT | 27. | A-22 |
CALSA | 27. | A-22 |
CAROLUS | 27. | A-22 |
DBS | 27. | A-22 |
DE AARDAPPELHOEVE | 27. | A-22 |
DE PLECKER-LAUWE | 27. | A-22 |
DECOCK PLANTS | 27. | A-22 |
DEMARGRO | 27. | A-22 |
DEVLEESCHOUWER (DVL) | 27. | A-22 |
DEVOS GROUP | 27. | A-22 |
DRIES SEBRECHTS | 27. | A-22 |
FRANS MICHIELS | 27. | A-22 |
FRESH FRUIT SERVICE | 27. | A-22 |
GEMEX | 27. | A-22 |
GROUP A. DE WITTE | 27. | A-22 |
NICOLAI FRUIT | 27. | A-22 |
PACBELIMEX | 27. | A-22 |
POMUNI | 27. | A-22 |
REMO | 27. | A-22 |
REO VEILING | 27. | A-22 |
ROTOM | 27. | A-22 |
RTL PATAT | 27. | A-22 |
SPECIAL FRUIT | 27. | A-22 |
VERGRO N.V. | 27. | A-22 |
VHM FRUIT TRADE | 27. | A-22 |
VIAFRITES | 27. | A-22 |
VLAM | 27. | A-22 |
WARNEZ | 27. | A-22 |
WOUTERS | 27. | A-22 |
ZOUK | 27. | A-22 |
STOFFELS TOMATEN | 27. | B-10 |
BELORTA | 27. | B-13 |
BELGISCHE FRUIT VEILING | 27. | B-26 |
HOOGSTRATEN | 27. | B-31 |
FERTIKAL | 27. | B-34 |
ENZAFRUIT | 27. | C-13 |
ORYX | 27. | C-27 |
SAMAGRO NV | 27. | E-30 |
EFC FRUIT | 27. | E-33 |
ZESPRI | 27. | F-31 |
Speciaal voor de Fruit Logistica hebben Primeur en FreshPlaza de handen ineengeslagen voor een 160 pagina's tellend beursmagazine. Het is met recht een internationaal nummer geworden met achtergrondartikelen vanuit de internationale AGF-handel.
Het Duitse magazine is inmiddels naar 3.500 bedrijven in de Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse AGF-handel verstuurd. De Engelstalige editie wordt op de beurs verspreid. Kom gerust een exemplaar halen in onze stand (Hal 3.2, B-02).
Onderstaand vind je een inkijkexemplaar van de online edities.
Engels
Duits