Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Yuri Westhoff (Vreugdenhil Bulbs & Plants) tweede, Christian Knol (Hoekman Houtindustrie) derde

Alex Gresnigt (Seasun) wint Takii Tourploegspel

Drie keer dezelfde winnaar afgelopen weekend in de Tour. Tadej Pogajar hield behoorlijk huis op weg naar de eindzege. Het leverde dagzeges op voor Nico Ammerlaan (Tomatoworld) en Patrick Broch (Metazat).

Eindzege: 1. Alex Gresnigt, 2. Yuri Westhoff en 3. Christian Knol
De eindzege van het Takii Tourploegspel ging naar Alex Gresnigt van Seasun uit Kapelle. De Zeeuwse teler deed het fantastisch en eindigde maar liefst 105 punten boven de nummer 2. Bovendien eindigde hij in het klassement van alle 21.206 deelnemers die een poule invulden op Tourploeg.nl op de tweede plaats, chapeau! Alex wint de eerste prijs, een fietsclinic voor vijf personen door het Universe Cycling Team, een Takii-bollentrui en 125 euro.

De tweede prijs gaat naar Yuri Westhoff van Vreugdenhil Bulbs & Plants. Yuri wint een waardebon van 100 euro van online fietsenwinkel FuturumShop, een Takii-bollentrui en 75 euro contant. De derde prijs is gewonnen door Christian Knol van Hoekman Houtindustrie die in de allerlaatste rit Marielle Bosch (De Bolster) passeerde, die lange tijd aan kop ging. Christian wint een bon van 50 euro van Futurumshop, 50 euro contant en een Takii-bollentrui.

Nummers 4 t/m 10
Ook de nummers 4 t/m 10 van het eindklassement winnen een bollentrui. Dit zijn Marielle Bosch (De Bolster), Koen Maes (Special Fruit), Hans de Jong (Koenpack), Daan Jonker (Dole Europe), Wilke Goeman (Beekenkamp Plants), Lindsey Faken (Naktuinbouw) en de eerdere winnaar Stefan Willems.

De einduitslag is als volgt

Totaalscore
Naam Etappe­punten Klasse­ments­punten To­taal
1 Alex Gresnigt 1347 546 1893
2 Yuri Westhoff 1318 470 1788
3 Christian Knol 1254 479 1733
4 Mariëlle Bosch 1327 395 1722
5 Lindsey Faken 1196 517 1713
6 Hans de Jong 1289 419 1708
7 Koen Maes 1264 439 1703
8 Daan Jonker 1276 423 1699
9 Wilke Goeman 1254 439 1693
10 Stefan Willems 1174 486 1660
11 Thomas Ris 1167 475 1642
Thijmen Tiersma 1140 502 1642
13 J. Vendelo 1163 472 1635
14 Daan Boekestijn 1130 499 1629
15 A Kwaker 1144 480 1624
16 Marvin Koot 1138 484 1622
17 Stephan van den Berg 1168 453 1621
Jeroen Swolfs 1119 502 1621
19 Wilbert Kessels 1149 471 1620
20 Jeroen Schouten 1152 464 1616
21 Stefan van Driel 1109 504 1613
22 Kurt Cornelissen 1086 524 1610
23 Sven Bakker 1141 467 1608
24 Jonas Decorte 1207 397 1604
25 Alex Rosario 1148 454 1602
26 Job Hersbach 1090 511 1601
27 Ricardo Jansen 1148 452 1600
28 Daniëlle Bruin 1133 466 1599
29 Jannes van der Vaart 1114 484 1598
30 Rob van Zutphen 1113 484 1597
31 Nico Ammerlaan 1091 501 1592
32 Dirk van den Hurk 1112 479 1591
33 Wilco van den Berg 1156 434 1590
34 Willem Valstar 1094 495 1589
Frans Verkoulen 1122 467 1589
36 Maico Cuneo 1085 502 1587
Ton van der Zalm 1138 449 1587
38 Sjon vd Valk 1098 486 1584
Kees Vijverberg 1147 437 1584
40 Patrick Broch 1103 478 1581
Toine Groot 1119 462 1581
42 Tim Grosscurt 1133 446 1579
Robby Mylle 1113 466 1579
44 Kevin Thomassen 1134 444 1578
45 Lee Van Dam 1125 452 1577
Stephan Vermeulen 1149 428 1577
47 Mike Duivenvoorden 1140 436 1576
48 Emile Browaeys 1128 444 1572
Peter Koeman 1128 444 1572
Stefan M 1092 480 1572
Huig van der Plas 1128 444 1572
52 Erik Noordam 1125 444 1569
53 Ko van Veen 1113 455 1568
54 Patrick Ruckert 1104 463 1567
55 Geert van der Wel 1157 407 1564
56 Henk van Leeuwen 1122 441 1563
57 Bert Batenburg 1084 478 1562
Wouter van Marrewijk 1062 500 1562
59 Lekke Band 1125 436 1561
Joop Koppert 1125 436 1561
Bas Ubink 1125 436 1561
62 Rick Schuitemaker 1073 484 1557
63 Wil Duijndam 1074 482 1556
64 Rob Van der Knaap 1142 413 1555
Pierre Krebbers 1149 406 1555
66 Cees van der Burg 1074 480 1554
67 R. Geesink 1121 431 1552
G. de Swart 1119 433 1552
69 Gerk van der Have 1120 431 1551
70 Mark Dekker 1088 462 1550
John de Wit 1104 446 1550
72 Sjoerd Posthumus 1136 413 1549
73 Roelof Kruithof 1120 428 1548
74 Jordi But 1134 413 1547
Henri Koobs 1085 462 1547
76 Pieter t Hart 1120 426 1546
Imre Sjabbens 1132 414 1546
78 Mark van der Lugt 1114 431 1545
79 Marcel Goumans 1108 436 1544
80 Marcel Langstraat 1077 466 1543
81 Daan Bekkers 1098 444 1542
Frank Vreugdenhil 1057 485 1542
83 Wim Kevenaar 1082 459 1541
Colin Lansbergen 1082 459 1541
85 G. van Binsbergen 1125 415 1540
Patrick Thierrij (EFP) 1122 418 1540
87 Jan Hopmans 1079 460 1539
Arjan Prins 1096 443 1539
89 Henny Duivenvoorden 1101 437 1538
Jan Jacob Mekes 1105 433 1538
91 Bas van den Berg 1101 436 1537
92 Peter Reijm 1068 468 1536
93 Joris De Boer 1112 423 1535
Menno van der Straten 1083 452 1535
95 Marijn Jacobs 1077 457 1534
Tim Post 1091 443 1534
Tom Post 1105 429 1534
98 Aad Tas 1102 430 1532
99 Maarten van Dorp 1078 453 1531
100 Anton H4nemaaijer 1154 375 1529
101 Dylan Bondt 1095 433 1528
Ernst Noort 1072 456 1528
103 Hans Borsboom 1089 437 1526
Sil Grosscurt 1079 447 1526
105 Ronald van Meurs 1099 426 1525
106 Jurgen Hoogland 1071 453 1524
107 Rob Tas 1058 465 1523
108 Mark Bosman 1088 434 1522
Rudi van Vels 1091 431 1522
Wesley Van Vliet 1088 434 1522
111 Maurits Boers 1066 455 1521
Dries De Marez 1111 410 1521
Hendrik Goudriaan 1042 479 1521
Eric Hegger 1091 430 1521
Andre van der Valk 1118 403 1521
116 Lucas Van Dijk 1063 457 1520
117 Marcel Zaat 1087 432 1519
118 Marcel Hillaert 1102 416 1518
119 Gerard Moerman 1084 433 1517
120 Sabine Jelsma 1103 413 1516
121 Peter Uilenhoed 1103 412 1515
122 Jos Lakerveld 1078 436 1514
123 Dirk-Jan Beerepoot 1063 450 1513
124 Roelof Poppe 1038 472 1510
Ruud Zwinkels (EFP) 1079 431 1510
126 Kevin van den Berg 1066 443 1509
Rogier van der Linden 1059 450 1509
128 Jeroen Liefhebber 1065 443 1508
129 Abram Schaap 1058 449 1507
Job Zijderlaan 1074 433 1507
131 Wim van der Steen 1081 425 1506
132 Andries Gunter 1077 428 1505
Arlette HortiDaily 1046 459 1505
Stijn Koyen 1100 405 1505
135 JOZEF COOL 1090 414 1504
Marco Van Reenen 1091 413 1504
Patrick van Schetsen 1029 475 1504
138 Jan-Willem de Bruijn 1047 455 1502
Izak Heijboer 1091 411 1502
Marco Viergever 1089 413 1502
Cédric Vos 1126 376 1502
142 Harm Custers 1055 444 1499
Jelte Ruijs 1078 421 1499
Marco V 1020 479 1499
145 Rob van Dijk 1105 393 1498
146 Jos Deutekom 1031 466 1497
Leon van Mil 1091 406 1497
Lars Snijders 1020 477 1497
149 Eric Groenheide 1067 429 1496
Sven Heijs 1071 425 1496
Robin Leeuw 1087 409 1496
152 Marcel Huibers 1086 409 1495
Wessel Schenk 1068 427 1495
154 Niels Ammerlaan 1081 413 1494
Marleen Van Dieren 1040 454 1494
Thom Olsthoorn 1111 383 1494
Stefan Van Ruyven 1080 414 1494
158 Frank Stijger 1077 415 1492
159 Eric Van der Maarel 1141 350 1491
160 Thomas Heijboer 1039 451 1490
161 Gertjan Vijverberg 1077 412 1489
162 Freek Batist 1076 411 1487
163 Bas Baars 1073 413 1486
Jannick Flach 1103 383 1486
Robert Jansen 1057 429 1486
Perry van Mierlo 1019 467 1486
167 Wim Ton 1080 405 1485
168 Rob van der Poll 1110 373 1483
169 Karel Lukassen 1070 410 1480
170 Ivo Hin 1050 429 1479
171 Sander Bruins Slot 1084 393 1477
172 Fred Beekenkamp 1045 431 1476
Arjan r Bellaart 1095 381 1476
Tim Zwinkels 1042 434 1476
175 Roy Ouwens 1090 385 1475
176 Teun van Roosmalen 1079 395 1474
177 Wen Klopstra 1044 429 1473
178 Lenneke Pors-Schot 1049 423 1472
179 SANDER VAN DER VEEN 1004 467 1471
Rob Zandbergen 1038 433 1471
181 Maarten van Hagen 1071 399 1470
182 Marjet Lubbers 1088 380 1468
183 Rick Grosscurt 1091 376 1467
Martijn Vermeulen 1092 375 1467
185 Cees de Jong 1052 413 1465
Daan Sturm 1047 418 1465
187 Rene Grootscholten 1064 399 1463
188 Ralph Engbrocks 1086 376 1462
Eric Mooren 1029 433 1462
190 Jeroen De Marez 1056 405 1461
191 Chricksant Minck 1053 406 1459
Pieter Ooms 1076 383 1459
193 Annet Janssen 1055 403 1458
194 Danny Bakker 1063 394 1457
Koen Eidhof 1049 408 1457
Jon Wittendorp 1066 391 1457
197 Familie Hanemaaijer 1090 365 1455
198 Frans Onings 1049 405 1454
199 Rob Groeneveld 1061 392 1453
200 Ray Krijger 1054 398 1452
201 Pia Hanemaaijer 1086 365 1451
Kelly Willems 1068 383 1451
203 Ron Prins 1036 413 1449
Jelle Woudsma 1055 394 1449
205 Kurt Lauwers 1065 383 1448
206 Diederik Bogaert 1038 409 1447
Pantanivive Fred Klein 1033 414 1447
208 Frank van der Haring 1040 405 1445
Freddie Leusinkj 1100 345 1445
210 Benno Toenders 1057 386 1443
211 Frans De Kroon 1057 385 1442
212 AA Hanemaaijer 1076 365 1441
213 Gert Zandsteeg 1064 376 1440
214 Michel Kauderer 1056 383 1439
215 Adrie van de Geer 1049 389 1438
216 Rick Goud 1068 369 1437
Bram Hanemaaijer 1062 375 1437
Marien Maas 1044 393 1437
219 Sven Beekenkamp 1033 403 1436
220 Ronald Baars 1028 407 1435
Frank Muijsers 1052 383 1435
222 Joost Janssen 1065 369 1434
Jorg van Tongeren 1051 383 1434
224 Sonja Deutekom 1122 311 1433
Arno van der Knaap 1048 385 1433
Henk Van Essen 1052 381 1433
227 Patrick Spigt 1032 400 1432
Yoeri De Vrind 1057 375 1432
Onno Zonneveld 1000 432 1432
230 Peter Kaandorp 1018 412 1430
231 Sander van Dop 1052 373 1425
Eric Vaarting 1056 369 1425
233 Roy de Lange 1040 383 1423
Rolf Vrolijk (United Fruits BV) 946 477 1423
235 Pieter Hermans 1025 395 1420
Barry van Hooijdonk 1006 414 1420
Lucien Ruiter 1034 386 1420
238 John Opstal 1044 375 1419
239 Justin Lagrand 1015 403 1418
Henri Swart 1042 376 1418
241 Dominic Bersee 1043 374 1417
Rene Hoskam 1031 386 1417
243 Louis De Cleene 1060 356 1416
Ellis van Verseveld 995 421 1416
245 Dik Kampert 1070 345 1415
246 Leo Elenbaas 1068 345 1413
Daan de Kok 1038 375 1413
248 Frank Meulewaeter 1041 371 1412
Rochelle van der Vlugt 1037 375 1412
250 Ferry Kas 1033 378 1411
Marijn Stolze 1012 399 1411
Don Van Geest 1036 375 1411
253 Dinant van Haaften 1065 345 1410
254 Rob Mulder 1022 387 1409
Jelle Soete 1046 363 1409
256 Hans Blaak 1061 345 1406
257 Marnix De Jong 1006 399 1405
258 Menno Hogenelst 1030 373 1403
259 TEAM APH 1056 345 1401
Willem van Eijk 1018 383 1401
Marieke Hemmes 1006 395 1401
262 Jos vd Wilk 982 418 1400
263 Luuk Lievaart 993 406 1399
264 Bart Otten 1015 383 1398
Martijn Wolmerstett 1011 387 1398
266 Wouter Bergwerff 1026 371 1397
Cindy van Rijswick 1019 378 1397
Robert Verkade 973 424 1397
269 Pieter Boekhout 1051 345 1396
Niek Haerkens 982 414 1396
Derk van Stokkum 1027 369 1396
272 Bart van der Pijl 1024 369 1393
273 Boudewijn Boots 985 407 1392
Ad Lievense 982 410 1392
275 Ad van Leeuwen 1045 345 1390
276 Ard van den Akker 968 421 1389
277 Gert-Jan Bol Bol 1036 351 1387
278 Ricardo van der Zijden 1022 359 1381
279 Robbert van Willegen 972 406 1378
280 Timothy le Duc 975 401 1376
281 Didier Croughs 999 375 1374
Arie van Spronsen 976 398 1374
283 Marnix de Jong 994 377 1371
284 Henry Huis 1024 345 1369
285 Nick Groenewegen 990 378 1368
286 Luuk Naasi 970 396 1366
287 Martin van Wirdum 1001 362 1363
288 P. Burger 981 380 1361
Erik Heijs 997 364 1361
Nick Smolenaars 960 401 1361
291 Sander Ammerlaan 994 366 1360
292 Barry Duijndam 994 364 1358
293 Lex Van Daalen de jel 953 404 1357
Lex van der Meer 1012 345 1357
295 Jeffrey vd Akker 961 395 1356
Marcel van Kester 959 397 1356
Marcel van Leeuwen 982 374 1356
Reinier Punt 979 377 1356
299 Patrick ten Have 958 397 1355
Mees van der Water 968 387 1355
301 Rob van Woerden 1045 309 1354
302 Tom Voorberg 975 377 1352
303 Hanno Hoekstra 1005 345 1350
304 Vincent Stringa 971 373 1344
Robert Weusten 960 384 1344
306 Rob Van Gameren 968 375 1343
307 Willem de Groot 999 343 1342
308 Aike Post 905 436 1341
309 Bauri André De Marez 995 345 1340
Christiaan Rijnhout 1040 300 1340
311 John van Dijk 1025 308 1333
312 Marc van Straalen 995 337 1332
313 Rick Houtman 934 393 1327
Edwin Ruigrok 1015 312 1327
315 Robin Euwe 956 369 1325
Daniël Lanza 885 440 1325
317 Pieterjan Droogendijk 944 378 1322
Katia Hoppenbrouwers 939 383 1322
Tom de Jong 977 345 1322
320 Ron Kester 948 369 1317
321 Wim Browaeys 960 353 1313
Peter van Os 956 357 1313
Stef Veenhof 938 375 1313
324 Ad Koevoets 917 395 1312
325 Marco de Jong 927 383 1310
326 Bjorn Van Ryckeghem 893 416 1309
327 Johan van den Berg BF 958 349 1307
328 Annet Breure 925 378 1303
Eduard Maree 992 311 1303
330 Walter van Dijk 957 343 1300
331 Nico Geurts 940 357 1297
Pim Vente 976 321 1297
333 Andre Van Gameren 907 384 1291
334 Leonneke van Mil 929 361 1290
335 Han Vagevuur 920 367 1287
336 Peter van Rijen 966 320 1286
337 Jeroen Prins 958 327 1285
338 Nico van den Berg 921 362 1283
339 Marc Balemans 952 330 1282
Kees Stijger 981 301 1282
341 Alwin Niewold 922 358 1280
342 Gijs Damen 908 371 1279
343 Karel Jansen 885 393 1278
344 Eelco Landwaart 941 336 1277
345 Kenneth Van Holsteijn 912 358 1270
346 Gerbera United 870 396 1266
Spes Vivificat 918 348 1266
348 Joost van Altena 940 325 1265
349 Quint Persoon 873 391 1264
350 Sue Ellen Ewing 972 290 1262
351 Peet Boogerd (Gst) 916 344 1260
352 Leon Van den Hombergh 936 318 1254
353 Hans Eelman 931 321 1252
354 Robin van den Broek 912 337 1249
355 Olivier van Luijk 907 341 1248
356 Mark den Heijer 943 303 1246
357 Gerard Flinterman 900 339 1239
358 Rogier Petri 856 382 1238
359 Martijn Nouwen 824 409 1233
360 John van der Arend 886 343 1229
Joris Buijs 929 300 1229
362 Fa Greenpack 819 409 1228
363 Edwin IAA van Saarloos 866 359 1225
364 Rens Albers 885 335 1220
365 Robert Muskee 898 317 1215
366 Chris de Bakker 953 260 1213
Jacco Gielen 822 391 1213
368 Andrea van den Hoven 884 325 1209
369 Joost Verburg 844 357 1201
370 Stefan Van Marrewijk 820 374 1194
371 LEANDER VAN DE GRIEND 861 331 1192
372 Arjan Uijtdewilligen 835 355 1190
373 Raymón Verbeek 851 338 1189
374 Erik Bleij 855 325 1180
375 Vincent Le Fevre 797 363 1160
376 Dick Oosthoek 817 334 1151
377 Viola vd Hoven 795 335 1130
378 Gerco Duijster 849 277 1126
379 Alex Graffelman 768 349 1117
380 Martin Verhulst 796 319 1115
381 Roel Botden 797 317 1114
382 Sietse Hielkema 825 283 1108
383 Heidy Graffelman 766 331 1097
384 Kees Denie 878 200 1078
385 Friederike van der Boon 783 277 1060
386 Edo Van Houten 743 316 1059
387 Sandra van der Veer 746 310 1056
388 Sanne Kas 844 200 1044
389 Ger Vermeer 766 255 1021
390 Arnoud Vermazeren 747 271 1018
391 Jo Gennez 747 237 984
392 Edwin Boerman 716 267 983
393 Yordi van Beek 713 240 953
394 Remco Zwinkels 574 186 760
395 Robbin Verboon 535 214 749
396 Danique Beekenkamp 671 60 731
397 Steven Beuselinck 580 100 680
398 Roy Duijvesteijn 503 30 533
399 Monique van Beerendonk 493 30 523
400 Sam van der Arend 297 117 414
401 Mirthe Walpot 318 86 404
402 Liesbeth Stikkelman 271 32 303
403 ME BS 119 10 129
404 Lloyd Spelenmaker 78 32 110
405 Hollands Glorie 95 0 95
406 Martine van der Wekken 75 0 75
407 Jaimy van der Waal 63 0 63
408 Berth van der Waal 57 0 57
409 Drs. JBT De Rolpaler 46 0 46
Cees van der Waal 32 14 46

Advertentie