Tholen - De tweede dag op de Fruit Attraction in Madrid is inmiddels weer in volle gang. Gisteren was er een drukke eerste dag, waar de temperaturen iets lager waren dan bij de vorige edities van het evenement. Het was een drukkere eerste dag vergeleken met andere jaren en hoewel exposanten meestal verlangen naar de tweede dag, was er deze keer geen reden om te klagen over de opkomst op de eerste dag. De reden voor de hoge opkomst kan zijn dat veel bezoekers staan te popelen om afspraken te maken met hun leveranciers voor het komende seizoen. Toch bleek vandaag de drukte nog iets meer dan gisteren, dus de hoop is dat dit in de middag alleen maar toe zal nemen.
Team Marni Fruit, Frutas Luna en Koornstra
De meeste regio's van de wereld zijn vertegenwoordigd op het evenement dat elk jaar blijft groeien. Vanwege de locatie komt ongeveer de helft van de exposanten uit Spanje, maar Europa in het algemeen is goed vertegenwoordigd. De Nederlandse exposanten zijn verspreid over verschillende delen van de locatie en staan niet noodzakelijkerwijs bij elkaar gegroepeerd. Belgische exposanten zagen een drukke eerste dag met het VLAM-paviljoen dat elk jaar groter wordt. Exposanten erkenden dat de timing van de beurs ideaal is voor hen omdat deze parallel loopt met de start van het hardfruitseizoen. Ook de locatie bij de Nederlanders en Fransen wordt gewaardeerd. Bezoekers lijken steeds meer hun weg te vinden naar de Belgische stands.
Het team van Bel'Export
Hieronder een overzicht van de Nederlandse en Belgische standhouders op standvolgorde:
Nederlandse standhouders
GREENTECH AMSTERDAM 2025 | 1B00F |
HUDSON RIVER BIOTECHNOLOGY | 1B01A |
AMMERLAAN CONSTRUCTION B.V. | 1B02 |
ZEST ERP SYSTEM | 1B04B |
MERQATO | 1B04C |
DOKTAR TECHNOLOGIES | 1B08C |
VERTIGO TECHNOLOGIES | 1C07A |
ONETHIRD | 1C09 |
NORMEC QC ONE | 1C09 |
JAGUAR | 2C05 |
ORTOLANDA - THE RADISH COMPANY | 3B06 |
ZAKKENCENTRALE (STAND SERFRUIT) | 3C21 |
PERFOTEC | 3C26 |
SORMA GROUP | 3D22 |
SOLIDUS | 3D26 |
SENSITECH | 4A06 |
KUEHNE+NAGEL | 4A08 |
ALBLAS INTERNATIONAAL LOGISTICS | 4A23 |
COOL CONTROL | 4B01c |
TORRES FRESH | 4B26 |
SEATRADE CHARTERING BV | 4C13 |
LCL LOGISTICS / BROOM LOGISTICS | 4C17 |
WILKO FRUIT B.V. | 4C25 |
EXSA | 4D00 |
AGROFAIR | 4D24 |
AGRIFOODS | 4E14 |
ABC FRESH GMBH / TROFI? | 4E15 |
FRUTOS TROPICALES EUROPE B.V. | 4E19 |
DEN OUDEN GROWSOLUTIONS | 5A14 |
GRUPO ANECOOP | 5D01 |
PRIMEVER HOLLAND | 6A09 |
MEHADRIN INTERNATIONAL | 6B00 |
BG DOOR INTERNATIONAL B.V. | 6C08 |
COLD ENERGY S.R.L. | 6C08 |
FRUITMASTERS | 6C08 |
HOLLAND AGRI FOODS | 6C08 |
KOPPERT CRESS | 6C08 |
L.B.P. ROTTERDAM B.V. | 6C08 |
AGRICOLA VALENCIA EUROPE B.V. | 6C10 |
BANKEN CHAMPIGNONS BV | 6C10 |
FRIGOTEC GMBH | 6C10 |
MULDER ONIONS BV | 6C10 |
SALCO B.V. | 6C10 |
STAAY FOOD GROUP B.V. | 6C10 |
WESTLAND MUSHROOMS | 6C10 |
ZOUTEWELLE IMPORT / EXPORT B.V. | 6C10 |
BERRYLAND B.V. | 6C12 |
CAMPOSOL FRESH BV | 6C12 |
EXPERIENCE FRUIT QUALITY | 6C12 |
RAINFOREST ALLIANCE B.V. | 6C12 |
SATORI HOLLAND BV | 6C12 |
TEBOZA B.V. | 6C12 |
TRIPLEF FRUIT B.V. | 6C12 |
URFRUIT BV | 6C12 |
XENIA EUROPA B.V. | 6C12 |
KRAAIJEVELD GROENTE EN FRUIT | 6D08 |
MILESTONE FRESH | 6D08 |
BLOEDBESSEN BV | 6D08 |
FRESH PLAZA | 6D08 |
SHYPPLE FRESH | 6D08 |
BIO-CENTER ZANN | 6D10 |
FUNGI FUNGI | 6D10 |
GREEN ORGANICS B.V. | 6D10 |
PAARDEKOOPER | 6D10 |
SAUDI EUROPEAN DATES COMPANY / YOGI & YOUSEF | 6D10 |
SCHAAP HOLLAND | 6D10 |
VAN DER PLAS SPROUTS | 6D10 |
VERBOOM BEHEER BV FUNGI | 6D10 |
XFRESH BV | 6D10 |
LEVAHRT BV | 6D12 |
MASR FRUIT INTERNATIONAL | 6D12 |
DBS NV | 6D12 |
EMIEL DE ROECK EN ZONEN | 6D12 |
FRESCURA NV | 6D12 |
FRUITFUL-BERRIES PART OF FRESCURA GROUP | 6D12 |
FRUITPACKERS NV | 6D12 |
VERDURA VERDE NV | 6D12 |
GROWERS PACKERS BV / CONFERENCEPEARS.COM | 6E10 |
BUD HOLLAND BV | 6E11 |
JANSEN-DONGEN | 6E12 |
FRESH PRODUCE INSTRUMENTS | 6E16A |
WISCOMEX BV | 6E17A |
FME - FRESH MUSHROOM EUROPE | 6E17 |
DHL | 7B19 |
HILLFRESH INTERNATIONAL | 7C03A |
BAYER | 7C26 |
EURO POOL SYSTEM INTERNATIONAL B.V. | 7C30 |
O.P. LOOIJE | 7D06 |
KELP BLUE | 8A06 |
MULTIVAC GROUP | 8A22 |
JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL B.V. | 8A41 |
NORTH BAY PRODUCE | 8B13 |
AGRO BV | 8B17B |
KARSTEN UK LIMITED | 8D00 |
NNZ THE PACKAGING NETWORK | 8D25 |
SANLUCAR FRUIT | 8E02 |
HET PACKHUYS | 8E30 / C25 |
FORTUNA FRUTOS | 9A11 |
GAUTIER SEMENCES | 9A25 |
VAN DER VALK HORTI SYSTEMS | 9A25A |
NATIONWIDE SPAIN S.L. | 9B00A |
PAN UNITED LTD | 9C00A |
BASF | NUNHEMS | 9C23 |
BEJO IBERICA, SLU | 9C29 |
PLUS BERRIES | 9D02 |
ALCOAXARQUIA | 9D14 |
RIJK ZWAAN IBERICA, S.A. | 9D23 |
SYNGENTA | 9D24 |
SAKATA SEED IBERICA | 9D26 |
SUREXPORT | 9E02 |
AGRICO ESPAÑA OF POTATOES, SLU | 9E14 |
KOPPERT | 9E24 |
PLANASA | 9F02 |
SEKOYA | 9F03 |
BERRYWORLD | 9F04 |
FALL CREEK | 9F08 |
MEIJER IBERICA | 9F10 |
AGROVISION EUROPE B.V. | 9F14 |
FRUTAS LUNA IMPORT/ EXPORT S.L. | 9F16 |
MARNI FRUIT | 9F16 |
KOORNSTRA & CO | 9F16 |
BYBLUE | 9F17 |
AXIA SEMILLAS – SVENSSON | 9F28 |
FRESH FORWARD BREEDING BV | 9G04 |
FARM FRESH PRODUCE, INC | 10A21 |
EUROBANAN / DOLE | 10B01 |
DASHTRADE B.V. | 10B05 |
EUROFRESH | 10B15 |
CARTAMA EUROPE BV | 10B18 |
SISMATEC | 10B26 |
OLYMPIC FOOD GROUP | 10C05 |
DRISCOLL'S OF EUROPE B.V. | 10C11 |
KINOBE GROUPE | 10C17 |
MANTER IBÉRICA | 10C21 |
SORMAC | 10C21 |
EGATEC | 10C21 |
JONGEJANS LUCHTTECHNIEK | 10C21 |
DEPREZ CONSTRUCT | 10C21 |
FLIKWEERT VISION | 10C21 |
TRAMPER TECHNOLOGY | 10C21 |
NIVERPLAST | 10C27 |
CARTON PACK GROUP | 10C28 |
COMPAGNIE FRUITIERE | 10D08 |
FRESH DEL MONTE | 10D10 |
FYFFES INTERNATIONAL | 10D16 |
BAYWA GLOBAL PRODUCE | 10D20 |
ELIFAB SOLUTIONS | 10D23 |
GREEFA | 10D29 |
FAIRTRASA | 10E00B |
NATURE'S PRIDE | 10E06 |
WESTFALIA FRUIT INTERNATIONAL | 10E12 |
ROVEG FRUIT B.V. | 10E16 |
VISCON GROUP | 10E25 |
ULMA PACKAGING | 10E28 |
BURG MACHINERY | 10E29A |
DIRECT SOURCE INTERNATIONAL | 10F10 |
HALLS | 10F11 |
HZPC HOLLAND B.V. | 10F15 |
LEGRO / SEDA / BOTANICOIR | 10F23 |
BANDALL IBERICA & DEAL II | 10F24 |
BEEKENKAMP VERPAKKINGEN B.V. | 10F30 |
OCATI S.A. | 10G24 |
AGRIPLACE B.V. | 10G26 |
MOLEDA BV | 10G26B |
Belgische standhouders
OPTIFLUX | 1B00A |
RYP LABS | 1A05 |
ZALAR F&V | 2B07 |
LIEGE AIRPORT | 4A07A |
MEXICO - TRADENEX | 4C24 |
PORT OF ANTWERP-BRUGES | 4B13 |
PORT OF MARSEILLE FOS (SEALOGIS) | 6C01A |
COÖPERATIE HOOGSTRATEN | 6D16 |
FME - FRESH MUSHROOM EUROPE | 6E17 |
VLAM | 6D14 |
BEL'EXPORT | 6D14 |
BELGIAN FRUIT VALLEY | 6C14 |
BINST BREEDING & SELECTION | 6C16 |
BP FRUITCRAFT | 6C16 |
CALSA | 6D14 |
CUVELIER FRUIT | 6C16 |
DE AARDAPPELHOEVE | 6C16 |
DEMARGRO | 6C16 |
DVL | 6C14 |
DEVOS GROUP | 6C16 |
FRESH FRUIT SERVICES | 6D14 |
NICOLAI FRUIT & VEGETABLES | 6C14 |
PACBELIMEX | 6C14 |
POMUNI | 6C14 |
REO VEILING | 6D14 |
ROTOM/ORCA | 6D14 |
RTL PATAT | 6C14 |
SPECIAL FRUIT | 6D14 |
STARFRUIT | 6C14 |
VAN DIJK FOODS | 6C14 |
VERGRO | 6C14 |
VHM FRUIT TRADE | 6D14 |
WARNEZ POTATOES | 6C16 |
WOUTERS FRUIT | 6D14 |
BELORTA | 6C18 |
FAM STUMABO | 8D26A |
ZESPRI EUROPE | 10D15 |
TOMRA FOOD | 10D25 |
V3-MANUPAL | 10G26A |
BELBANA | 10F00 |
GREENYARD | 10D17 |
ENZAFRUIT | 10D20 |
Er zijn altijd bedrijven die onder naam van een buitenlands bedrijf op de beurs staan. Sta je er als Nederlands of Belgisch bedrijf niet tussen? Mail dan even naar [email protected] en wij zetten je naam en stand erbij!
FreshPlaza en Primeur geven gezamenlijk een 156 pagina's tellend beursmagazine uit. Het is met recht een internationaal nummer geworden met achtergrondartikelen vanuit de internationale AGF-handel. De Engelse editie is online te lezen. Het Spaanstalige nummer wordt naar 3.500 Spaanse bedrijven verstuurd en tijdens de beurs verspreid. Je kunt deze beurseditie komen halen in onze stand 6-D10.
Hieronder kunt u de digitale versies meteen bekijken
Engels
Spaans
Voor meer informatie:
Andries Gunter
Tel.: +31 (0)166 698232
[email protected]